Prijslijst Camping 2022
Recreatieboerderij 't Munnikenhof | Prijslijst kamperen 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Kampeerhuisje en kampeerplaats voor caravan,camper of tent | ||||
incl.stroom,(6 amp. op kampeerplaatsen exclusief verwarming en koeling) warm afwaswater, douchegebruik en 1 auto en gebruik van draadloos internet | ||||
kampeerplaats incl. max.2 personen m.u.v. hoogseizoen, Hemelvaart en Pinksteren | p. dag | € 19.00 | ||
idem in hoogseizoen 3 juli - 28 augustus, Hemelvaart en Pinksteren | p.dag | € 22.00 | ||
Naseizoen van 28 augustus tot 25 september | p. dag v.a | € 19.00 | ||
kampeerhuisje "'t Catsuusje" incl. max. 2 personen najaarsprijs 28 augustus - 25 september |
p. dag v.a p. dag v.a |
€ 50,00 € 33,00 |
||
korting svr-donateurs | p. dag | € 1,00 | ||
elke persoon meer en logé,s | p. dag | € 3,75 | ||
bijzettentje | p. dag | € 1,50 | ||
huisdier | p. dag | € 1,50 | ||
toeristenbelasting p.p | p.nacht | € 1,30 | ||
Voorseizoenplaatsen | op aanvraag | |||
Aanvullende dienstverlening | ||||
gebruik vlonders voor in de voortent | p. dag | € 1,25 | ||
gebruik draadloos internet | bij prijs inbegrepen | |||
extra auto | p. dag | € 1,50 | ||
gebruik wasmachine incl. waspoeder | 1 x | € 4,50 | ||
gebruik droger | 1 x | € 3,50 | ||
fietshuur | ter plaatse | |||
bezoekers | p. dag / dagdeel | € 1,25 | ||
voorwaarden: Aankomst- en vertrektijden: Aankomst vanaf 13:00 uur. Vertrek voor 11:00 uur. De prijzen zijn geldig voor 2021 en zijn incl. btw. Betaling: 50% van de huursom na reservering. 50% aantal weken voor aankomst. Bij annulering van gereserveerde plaatsen hebben wij het recht om de huursom geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. Gebruik van stroom is alleen toegestaan voor licht en voor huishoudelijk gebruik en niet voor verwarming.Ons kampeerreglement is van toepassing. |
Bestand: